Sebastian Vettel najbrži na 3. slobodnom treningu

Nakon dva druga mjesta na slobodnim treninzima jučer, Sebastian Vettel ostvario je najbrže vrijeme jutros na posljednjem treningu na stazi Buddh u Indiji. U samom finišu kvalifikacija vozači su izišli na stazu s minimalnim količinama goriva i kvalifikacijskim podešenjima. Prvo značajno brzo vrijeme ostvario je Jenson Button. Činilo se da će to biti i konačno najbrže, obzirom da su kroz cilj sporije prošli Lewis Hamilton i Mark Webber, no, Sebastian Vettel je složio odličan krug i zasjeo na prvo mjesto, skoro četiri desetinke ispred prvog pratioca.

Trening je prošao bez značajnih incidenata.

 1.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1:24.824s           18
 2.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1:25.191s  + 0.367  15
 3.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1:25.203s  + 0.379  19
 4.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1:25.288s  + 0.464  16
 5.  Fernando Alonso     Ferrari               1:25.784s  + 0.960  17
 6.  Felipe Massa        Ferrari               1:26.058s  + 1.234  16
 7.  Paul di Resta       Force India-Mercedes  1:26.785s  + 1.961  19
 8.  Nico Rosberg        Mercedes              1:26.873s  + 2.049  22
 9.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1:26.958s  + 2.134  19
10.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1:27.146s  + 2.322  20
11.  Michael Schumacher  Mercedes              1:27.217s  + 2.393  21
12.  Bruno Senna         Renault               1:27.235s  + 2.411  20
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1:27.262s  + 2.438  19
14.  Vitaly Petrov       Renault               1:27.280s  + 2.456  18
15.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1:27.387s  + 2.563  20
16.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari        1:27.749s  + 2.925  21
17.  Pastor Maldonado    Williams-Cosworth     1:27.793s  + 2.969  17
18.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1:27.875s  + 3.051  20
19.  Jarno Trulli        Lotus-Renault         1:29.355s  + 4.531  21
20.  Heikki Kovalainen   Lotus-Renault         1:29.750s  + 4.926  19
21.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1:30.683s  + 5.859  23
22.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth          1:30.900s  + 6.076  25
23.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1:32.851s  + 8.027  19
24.  Daniel Ricciardo    HRT-Cosworth          1:33.246s  + 8.422  16
5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ronin

Priče o propuštanju mjesta Webberu je najveća glupost. Kao prvo Webber mora dobit svoje protivnike i biti drugi da bi mu Vettel pustio mjesto. Ako je Webber drugi znači da je bolji od svojih protivnika za drugo mjesto i tad je drugi i u poretku i onda nema nikakvog propuštanja nema potrebe.

K&M

Šteta podbacio.

K&M

Danas ce Jenson Button uzeti kvali.!

vettel

oni koji su gledali taj treći trening su uživo vidjeli tko i što je vettel..jergović veli kako je atomski button odvozio zadnji najzahtjevniji sektor i onda na kraju vettel sve to sruši sa prednošću od 0.400 a mclarenov dvojac i webber unutar 0.100..bez obzira na ishod vikenda ja zadovoljan 🙂

Davor

Vettel jos jednom pokazuje i dokazuje da nema konkurenciju ove sezone.Za batona smo mislili da je napravio nevjerovatan krug i onda dodje ovaj i ostavi te bez teksta !

Related Posts