Korištenost elemenata pogonskih jedinica uoči VN Singapura

Vozač        Momčad          M      T    MGU-H  MGU-K    B      E
Hamilton     Mercedes        3      3      3      3      3      3
Rosberg      Mercedes        3      3      3      3      3      3

Ricciardo    Red Bull        7      6      6      6      3      3
Kvjat        Red Bull        7      6      4      4      3      3

Massa        Williams        3      3      3      3      2      2
Bottas       Williams        3      3      3      3      2      2

Vettel       Ferrari         4      4      4      3      3      3
Raikkonen    Ferrari         4      4      4      3      3      3

Alonso       McLaren         9      8      8      7      4      6
Button       McLaren         9      9      9      8      3      4

Hulkenberg   Force India     3      3      3      3      2      2
Perez        Force India     3      3      3      3      2      2

Verstappen   Toro Rosso      8      5      4      5      2      4
Sainz        Toro Rosso      6      5      5      5      2      3

Grosjean     Lotus           3      3      3      3      3      3
Maldonado    Lotus           3      3      3      3      3      3

Stevens      Marussia        4      4      4      3      3      3
Rossi        Marussia        4      4      4      3      3      3 

Ericsson     Sauber          3      3      3      3      3      3
Nasr         Sauber          3      3      3      3      3      3


M - Motor s unutarnjim izgaranjem
T - Turbopunjač
MGU-K - Motor Generator Unit-Kinetic
MGU-H - Motor Generator Unit-Heat
B - Baterija
E - Kontrolna elektronika
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
KiDo

Ide to Hondi posve dobro 😀

r005w3lt

Honda ima najviše bodova 😀

vt

hahahaha e bas si car…procitam tvoj komentar i vristim od smijeha..aaaaaaaaaaaaahhahahahahahahahahha…brutala…..pozzz Care!!!

Related Posts