Aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton je postavio najbrže vrijeme na posljednjem slobodnom treningu u Velikoj Britaniji. Mercedesov vozač je ovoga puta bio pola sekunde brži od svog timskog kolege Nice Rosberga koji je dominirao jučerašnjim treninzima.
Treće i četvrto vrijeme su zabilježili Ferrariji u rukama Kimija Raikkonena i Sebastiana Vettela, a slijedi ih dva Toro Rossa. Max Verstappen i Carlos Sainz su bili peti i šesti te su ponovno pokazali dobru formu svog STR10. Ekipa iz Faenze je i na prvom slobodnom treningu iznenadila kada su njihovi vozači postavili treće i peto vrijeme.
Felipe Massa i Valtteri Bottas su svoje Williamse doveli do sedmog i osmog mjesta, a krug najbržih deset zatvaraju Daniil Kvjat u Red Bullu i Pastor Maldonado u Lotusu.
B-specifikacija Force Indijinog VJM08 bila je brza tek za 11. i 13. mjesto, a katastrofa McLarena je ponovno došla do izražaja nakon još jednog lošeg treninga; Jenson Button je bio 16., dok su od Fernanda Alonsa sporiji bili samo bolidi Manor Marussije.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.917s | – | 18 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m33.469s | 0.552s | 14 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m33.692s | 0.775s | 20 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.918s | 1.001s | 17 |
| 5 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m34.147s | 1.230s | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.282s | 1.365s | 23 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m34.501s | 1.584s | 19 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m34.538s | 1.621s | 19 |
| 9 | Daniil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m34.545s | 1.628s | 16 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m34.708s | 1.791s | 25 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.886s | 1.969s | 21 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.896s | 1.979s | 15 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m35.121s | 2.204s | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m35.246s | 2.329s | 22 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m35.587s | 2.670s | 19 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m35.695s | 2.778s | 19 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.919s | 3.002s | 20 |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.101s | 3.184s | 6 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m37.989s | 5.072s | 19 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m38.285s | 5.368s | 18 |
Kvalifikacije se voze danas u 13 sati po lokalnom, odnosno u 14 sati po hrvatskom vremenu.
gp1 tone sve dublje uopće nema komentara….. ma opet isto sve volio bi vidjet za promjenu 2 ferrarija bar u 1 redu.
Alonso i button se bore za ulazak u q2.Jako losa forma.Ni mercu ne odgovaraju sve staze pa du ivijek prvi sto dokazuje samo njihovu formu.Steta ali ove godine cemo se veseliti bodovima ako ih budr.Puno sam ocekivao od vb kao domace utrke mc ali sve se cini da ce alonsu biti peta nezavrsena utrka a buttonu treca.????