Rezultati prvih treninga – Barcelona

 

Yamahin dvojac Lorenzo – Rossi dominirao je prvim slobodnim treninzima za VN Katalonije u Barceloni.


Rezultati 1. treninga
pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak, broj krugova

 1. Jorge Lorenzo     Yamaha                   1m42.422s             17
 2. Dani Pedrosa      Honda                    1m42.445s  + 0.023s   18
 3. Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha            1m42.492s  + 0.070s   17
 4. Valentino Rossi   Yamaha                   1m42.861s  + 0.439s   20
 5. Andrea Dovizioso  Ducati                   1m43.111s  + 0.689s   17
 6. Alvaro Bautista   Gresini Honda            1m43.112s  + 0.690s   14
 7. Stefan Bradl      LCR Honda                1m43.196s  + 0.774s   19
 8. Nicky Hayden      Ducati                   1m43.488s  + 1.066s   19
 9. Marc Marquez      Honda                    1m43.641s  + 1.219s   19
10. Aleix Espargaro   Aspar Aprilia            1m43.814s  + 1.392s   16
11. Andrea Iannone    Pramac Ducati            1m44.069s  + 1.647s   20
12. Bradley Smith     Tech 3 Yamaha            1m44.392s  + 1.970s   19
13. Michele Pirro     Ducati                   1m44.519s  + 2.097s   13
14. Randy de Puniet   Aspar Aprilia            1m44.558s  + 2.136s   16
15. Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki     1m45.167s  + 2.745s   18
16. Karel Abraham     Cardion Aprilia          1m45.251s  + 2.829s   18
17. Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW           1m45.371s  + 2.949s   20
18. Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki     1m45.457s  + 3.035s   14
19. Yonny Hernandez   PBM Aprilia              1m45.824s  + 3.402s   15
20. Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki     1m45.925s  + 3.503s   17
21. Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki     1m46.263s  + 3.841s   18
22. Michael Laverty   PBM-Aprilia              1m46.750s  + 4.328s   18
23. Bryan Staring     Gresini FTR-Honda        1m47.070s  + 4.648s   20
24. Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW           1m47.483s  + 5.061s   14

Rezultati 2. treninga

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak, broj krugova

 1. Valentino Rossi   Yamaha                 1m42.297s             19
 2. Jorge Lorenzo     Yamaha                 1m42.346s  + 0.049s   18
 3. Dani Pedrosa      Honda                  1m42.557s  + 0.260s   17
 4. Alvaro Bautista   Gresini Honda          1m42.752s  + 0.455s   18
 5. Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha          1m42.776s  + 0.479s   19
 6. Marc Marquez      Honda                  1m42.857s  + 0.560s   18
 7. Nicky Hayden      Ducati                 1m42.890s  + 0.593s   20
 8. Andrea Dovizioso  Ducati                 1m42.988s  + 0.691s   16
 9. Stefan Bradl      LCR Honda              1m43.005s  + 0.708s   16
10. Aleix Espargaro   Aspar Aprilia          1m43.204s  + 0.907s   17
11. Andrea Iannone    Pramac Ducati          1m43.272s  + 0.975s   18
12. Randy de Puniet   Aspar Aprilia          1m43.644s  + 1.347s   17
13. Michele Pirro     Ducati                 1m43.648s  + 1.351s   19
14. Bradley Smith     Tech 3 Yamaha          1m44.247s  + 1.950s   11
15. Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki   1m44.461s  + 2.164s   17
16. Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki   1m44.586s  + 2.289s   17
17. Karel Abraham     Cardion Aprilia        1m44.599s  + 2.302s   17
18. Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW         1m44.609s  + 2.312s   20
19. Michael Laverty   PBM-Aprilia            1m45.337s  + 3.040s   19
20. Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki   1m45.513s  + 3.216s   18
21. Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki   1m45.834s  + 3.537s   19
22. Yonny Hernandez   PBM Aprilia            1m46.216s  + 3.919s   9
23. Bryan Staring     Gresini FTR-Honda      1m46.577s  + 4.280s   19
24. Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW         1m47.239s  + 4.942s   17
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Sir Drinkalot

Odličan članak. Je li trebalo puno vremena da se napiše?

fernandof1

možda još jedna onakva utrka u španjolskoj kao 2009… ne bi bilo loše 😀

Jacques Villeneuve

Da al nadam se da ovo samo nije labuđi pjev za rossija,mislim da moze da bude u top 3 u nedljeju ako ne i u top 2

Related Posts