| 1 | S. Vettel | Red Bull | 392 |
| 2 | J. Button | McLaren | 270 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 258 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 257 |
| 5 | L. Hamilton | McLaren | 227 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 118 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 89 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | 76 |
| 9 | A. Sutil | Force India | 42 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 37 |
| 11 | N. Heidfeld | Renault | 34 |
| 12 | K. Kobayashi | Sauber | 30 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 27 |
| 14 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 26 |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | 15 |
| 16 | S. Perez | Sauber | 14 |
| 17 | R. Barrichello | Williams | 4 |
| 18 | B. Senna | Renault | 2 |
| 19 | P. Maldonado | Williams | 1 |
| 1 | Red Bull | 650 |
| 2 | McLaren | 497 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India | 69 |
| 7 | Sauber | 44 |
| 8 | Toro Rosso | 41 |
| 9 | Williams | 5 |





















































