Korištenost elemenata pogonskih jedinica uoči VN SAD-a

Vozač        Momčad          M      T    MGU-H  MGU-K    B      E
Hamilton     Mercedes        4      4      4      4      3      3
Rosberg      Mercedes        4      4      4      4      3      3

Ricciardo    Red Bull        7      6      6      6      4      4
Kvjat        Red Bull        8      7      5      5      4      4

Massa        Williams        4      4      4      4      3      3
Bottas       Williams        4      4      4      4      3      3

Vettel       Ferrari         4      4      4      3      3      4
Raikkonen    Ferrari         4      4      4      3      3      4

Alonso       McLaren         10    10     10      7      5      7
Button       McLaren         9      9      9      8      4      5

Hulkenberg   Force India     4      4      4      4      3      3
Perez        Force India     4      4      4      4      3      3

Verstappen   Toro Rosso      8      5      4      5      3      4
Sainz        Toro Rosso      7      5      6      5      3      3

Grosjean     Lotus           4      4      4      4      3      3
Maldonado    Lotus           4      4      4      3      3      3

Stevens      Marussia        4      4      4      3      3      4
Rossi        Marussia        5      5      5      3      3      4 

Ericsson     Sauber          4      4      4      4      3      3
Nasr         Sauber          4      4      4      4      4      4


M - Motor s unutarnjim izgaranjem
T - Turbopunjač
MGU-K - Motor Generator Unit-Kinetic
MGU-H - Motor Generator Unit-Heat
B - Baterija
E - Kontrolna elektronika
Related Posts