Singapur: Rezultati 1. slobodnog treninga

Prvi slobodni trening počeo je 30 minuta kasnije od najavljenog vremena zbog popravka staze koja je bila oštećena tijekom utrke Porsche Cupa. Zbog ove odgode, odlučeno je da će trening trajati sat vremena, umjesto standardnih 90 minuta.

Tijekom tih 60 minuta najbrže vrijeme ostvario je Lewis Hamilton, dok je iza njega bio dvojac iz Red BullaSebastian Vettel i Mark Webber. Prvu petoricu zatvaraju Fernando Alonso i Jenson Button.

Tijekom treninga vidjeli smo čak dvije crvene zastave. Prvi put točno pri pola treninga zbog incidenta s Heikkijem Kovalainenom, koji je parkirao svoj bolid na stazi zbog problema s kočnicama. Drugi put osam minuta prije kraja, kada su se opet javili problemi s pasicama, zbog kojih je i kasnio start. Podsjetimo, vozači na stazu opet izlaze danas u 15:30, po našem vremenu.

 1. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1:48.599s +         10
 2. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1:49.005s + 0.406   15
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault      1:50.066s + 1.467   16
 4. Fernando Alonso       Ferrari               1:50.596s + 1.997   11
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1:50.952s + 2.353   12
 6. Felipe Massa          Ferrari               1:52.043s + 3.444   14
 7. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1:52.251s + 3.652   13
 8. Michael Schumacher    Mercedes              1:52.416s + 3.817   12
 9. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1:52.435s + 3.836   13
10. Nico Rosberg          Mercedes              1:52.815s + 4.216   13
11. Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1:52.991s + 4.392   17
12. Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1:53.050s + 4.451   17
13. Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1:53.399s + 4.800   18
14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1:53.703s + 5.104   19
15. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1:53.749s + 5.150   12
16. Bruno Senna           Renault               1:53.765s + 5.166   17
17. Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1:53.785s + 5.186   16
18. Vitaly Petrov         Renault               1:54.736s + 6.137    8
19. Jarno Trulli          Lotus-Renault         1:54.821s + 6.222    9
20. Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1:56.198s + 7.599    8
21. Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1:57.798s + 9.199   13
22. Timo Glock            Virgin-Cosworth       1:58.792s + 10.193   6
23. Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1:59.169s + 10.570  17
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1:59.214s + 10.615  18
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don

Yes

newey

zadnja kolona je broj odvoženih krugova?

Related Posts