Rezultati 1. slobodnog treninga: Hamilton najbrži

Vikend u Italiji je počeo dobro za momčad iz Wokinga. Lewis Hamilton je ostvario najbrže vrijeme na prvom slobodnom treningu. Njegov kolega, Jenson Button je, iako gotovo sekundu sporiji, ostvario drugo vrijeme. Treće mjesto je zauzeo Sebastian Vettel sa preko sekunde zaostatka.

Trening je obilježilo nekoliko incidenata od kojih je najzanimljivije bilo Schumacherovo izlijetanje u Parabolici. Srećom po nijemca, nije bilo nikakvih posljedica. Otprilike u isto vrijeme Kovalainen je morao odustati zbog kvara na bolidu dok je 15 minuta prije kraja D’Ambrosio iz istih razloga morao parkirati bolid pored staze.

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m23.865s            18
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m24.786s  + 0.921   19
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m25.231s  + 1.366   25
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m25.459s  + 1.594   24
 5.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m26.550s  + 2.685   23
 6.  Vitaly Petrov         Renault               1m26.625s  + 2.760   20
 7.  Fernando Alonso       Ferrari               1m26.647s  + 2.782   20
 8.  Felipe Massa          Ferrari               1m26.676s  + 2.811   24
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m26.694s  + 2.829   28
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m26.696s  + 2.831   15
11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m26.699s  + 2.834   21
12.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m26.826s  + 2.961   21
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m26.836s  + 2.971   25
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m26.996s  + 3.131   29
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m27.365s  + 3.500   25
16.  Bruno Senna           Renault               1m27.385s  + 3.520   23
17.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m27.433s  + 3.568   25
18.  Nico Rosberg          Mercedes              1m27.492s  + 3.627   24
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m29.539s  + 5.674   10
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         1m30.148s  + 6.283   19
21.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m30.609s  + 6.744   27
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m30.619s  + 6.754   24
23.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m31.052s  + 7.187   12
24.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m31.899s  + 8.034   22
4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lucho

nisam gledao prvi trening, zašto je hamilton toliko brži od ostalih?

...Icemaan...

bice ovo lud vikend

OSabarthOS

slazem se u potpunosti, mogla bi biti luda trka… jos kad bi se dogodilo da jedna stanovita ekipa pokaze tko je gazda u svom dvoristu (khm-khm 😀 ), bio bih jako zadovoljan s vikendom. 😀

realito

I drugi trening je zavrsen,lijepo iznenadjenje : Schumi na trecem mjestu sa odlicnim vremenom !Bice ovo lud vikend,bar se nadam 😀

Related Posts