Rezultati 2. sl. treninga na Nurburgringu

Mark Webber bio je najbrži na drugom slobodnom treningu u Njemačkoj na stazi Nurburgring. Nakon što je Fernando Alonso jutros pokazao svoje namjere, Ferrari je i na ovom treningu potvrdio da brzina u Silverstoneu nije bila slučajna. Fernando je sa svojim timskim kolegom, Felipeom Massom, zauzeo drugu i četvrtu poziciju. Između njih ugurao se i drugi vozač Red Bulla, Sebastian Vettel i tako kompletirao prvu četvorku.

Slijede dva Mercedesa od kojih je Schumacher imao tek desetinku i pol brže vrijeme od Nice Rosberga, Lewis Hamilton u McLarenu, Vitaly Petrov u Renaultu i Adrian Sutil u Force Indiji.

 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1:31.711s   	         34
 2.  Fernando Alonso       Ferrari                1:31.879s  + 0.168	 38
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1:32.084s  + 0.373	 28
 4.  Felipe Massa          Ferrari                1:32.354s  + 0.643	 36
 5.  Michael Schumacher    Mercedes               1:32.411s  + 0.700	 31
 6.  Nico Rosberg          Mercedes               1:32.557s  + 0.846	 32
 7.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1:32.724s  + 1.013	 28
 8.  Nick Heidfeld         Renault                1:33.098s  + 1.387	 17
 9.  Vitaly Petrov         Renault                1:33.138s  + 1.427	 22
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1:33.211s  + 1.500	 34
11.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1:33.225s  + 1.514	 17
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1:33.299s  + 1.588	 34
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1:34.113s  + 2.402	 34
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1:34.344s  + 2.633	 34
15.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1:34.487s  + 2.776	 37
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1:34.491s  + 2.780	 35
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1:34.996s  + 3.285	 35
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1:35.753s  + 4.042	 42
19.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1:36.940s  + 5.229	 32
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault          1:37.248s  + 5.537	 33
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1:37.313s  + 5.602	 33
22.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1:38.145s  + 6.434	 31
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1:40.737s  + 9.026	  5
24.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     -:--.---                3
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
josip

ajmo alonso

Related Posts