Analiza: Webber osvojio pole position u drugom sektoru

Ako se pogledaju vremena sektora sa današnjih kvalifikacija dobit će se vrlo zanimljivi rezultati. Naime, Mark Webber odvozio je najbrži drugi sektor, dok je u trećem sektoru bio tek treći najbrži. S druge strane, Lewis Hamilton imao je najbolji prvi i treći, dok je u drugom sektoru bio znatno sporiji.

Pogledajte kompletnu tablicu vremena po sektorima:

Mark Webber	         29.831 (2)	  36.883 (1)	  23.282 (3)
Lewis Hamilton	         29.713 (1)	  37.257 (4)	  23.164 (1)
Sebastian Vettel	 29.921 (3)	  37.073 (2)	  23.222 (2)
Fernando Alonso	         29.934 (4)	  37.167 (3)	  23.341 (5)
Felipe Massa	         30.136 (6)	  37.372 (5)	  23.343 (6)
Nico Rosberg	         30.246 (7)	  37.628 (6)	  23.307 (4)
Jenson Button	         30.100 (5)	  37.767 (7)	  23.401 (7)
Adrian Sutil	         30.496 (10)	  37.809 (9)	  23.481 (8)
Vitaly Petrov            30.506 (11)	  37.768 (8)	  23.711 (10)
Michael Schumacher	 30.471 (9)	  37.830 (11)	  23.541 (9)
Nick Heidfeld	         30.441 (8)	  37.815 (10)	  23.712 (11)
Paul di Resta	         30.525 (12)	  38.216 (15)	  23.737 (12)
Pastor Maldonado	 30.736 (13)	  38.002 (12)	  23.897 (13)
Rubens Barrichello	 30.801 (15)	  38.144 (13)	  23.994 (16)
Sergio Perez	         30.797 (14)	  38.150 (14)	  23.908 (14)
Sebastien Buemi	         30.965 (17)	  38.566 (18)	  23.968 (15)
Jaime Alguersuari   	 30.964 (16)	  38.385 (16)	  24.077 (17)
Kamui Kobayashi	         31.074 (18)	  38.402 (17)	  24.125 (18)
Heikki Kovalainen        31.515 (19)	  39.565 (19)	  24.427 (19)
Timo Glock	         31.726 (20)	  40.081 (23)	  24.593 (21)
Karun Chandhok	         31.784 (21)	  39.822 (20)	  24.539 (20)
Jerome D’Ambrosio	 31.934 (22)	  39.978 (21)	  24.729 (24)
Vitantonio Liuzzi	 32.087 (23)	  40.027 (22)	  24.663 (23)
Daniel Ricciardo	 32.188 (24)	  40.175 (24)	  24.647 (22)
7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
MCEDO

Slazem se sa Ivanom.Alonso je rekao da idu na sve ili nista, pa se ne bih cudio da je na kisnim postavkama.

ivan

nemoze jer je ferari na trenizima brzinu imali u 3 sektoru a danas su bili 3 a prije 1 i ja vjerujem da je na alonso na postavkama za kisu jer su najavili 70%kise a ferari nema sta izgubit pa ide na rizk tako da

mika

Ma ne vjerujem, mislim da su to gluposti sa tim da li je na kišnim postavkama ili nije. Sigurno su svi bili na suhim postavkama.

ivan

na kisnim postavkama su

Vajmar

Nista nepoznato,nego me samo Ferrari iznenadio,jer do sada cijelo vrijeme na treninzima su jako dobri bili u zadnjem sektoru i u srednjem. Di je zapelo…

|CRO|-Ferrari

Nista cudno 2 sektor je inace stvoren za Red bull ima brze zavoje …

Related Posts