Marquez najbrži na prvom slobodnom treningu u Italiji

Aktualni svjetski prvak Marc Marquez nastavlja s odličnim nastupima, pa je tako na prvom slobodnom treningu za VN Italije postavio najbrže vrijeme ispred Valentina Rossija i Andrea Iannonea.

Andrea Dovizioso i dalje pokazuje dobru formu na svom Ducatiju. Završio je na četvrtom mjestu, sa zaostatkom od pola sekunde za Marcom. Najboljih pet je zatvorio Yamahin Jorge Lorenzo.

Drugi slobodni trening počinje u 14:00

 

1.  	M. Marquez 	Repsol Honda 	01:48.004 	19
2.  	V. Rossi 	Yamaha 	        01:48.386 	17
3.  	A. Iannone 	Pramac 	        01:48.434 	21
4.  	A. Dovizioso 	Ducati 	        01:48.518 	17
5.  	J. Lorenzo 	Yamaha 	        01:48.665 	17
6.  	A. Espargaro 	Forward 	01:48.743 	14
7.  	S. Bradl 	LCR 	        01:48.925 	20
8.  	C. Crutchlow 	Ducati 	        01:48.980 	19
9.  	A. Bautista 	Gresini 	01:49.030 	13
10.  	B. Smith 	Tech 3 	        01:49.030 	20
11.  	D. Pedrosa 	Repsol Honda 	01:49.203 	18
12.  	P. Espargaro 	Tech 3 	        01:49.308 	18
13.  	C. Edwards 	Forward 	01:49.818 	18
14.  	M. Pirro 	Ducati 	        01:50.030 	14
15.  	H. Aoyama 	Aspar 	        01:50.143 	20
16.  	Y. Hernandez 	Pramac 	        01:50.189 	15
17.  	K. Abraham 	Cardion AB 	01:50.327 	16
18.  	S. Redding 	Gresini 	01:50.440 	17
19.  	H. Barbera 	Blusens 	01:51.396 	15
20.  	M. Di Meglio 	Blusens 	01:52.164 	15
21.  	M. Laverty 	Paul Bird 	01:52.748 	18
22.  	B. Parkes 	Paul Bird 	01:53.775 	16
23.  	N. Hayden 	Aspar 	        01:55.369 	 6
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
avalon

go vale , go …sutra po pobjedu !!!!! znamo da ti to možeš , razvali MM na svom terenu i pokaži ko je doktor . P 10 je samo bad luck i zapravo je tek 0.521 iza marca . podrška i ani …sutra bar do 25. mista , pokaži momčićima šta može cura u muškom društvu i sportu .

Slayaarrr

Andrea Iannone je postavio najvecu top brzinu zabiljezenu u motogp-u od 349.6kph i srusio prijasnji rekord Pedrose 2009 349.288kph postavljen sa 800cc motorom

ZX10R

Forzaa Valee

Related Posts