Rezultati 3. slobodnog treninga – Indianapolis

 

Impresivni Španjolac Marc Marquez predvodio je MotoGP društvo i na trećem slobodnom treningu u Indianapolisu, potvrdivši tako ulogu najvećeg favorita za sutrašnju utrku na legendarnom Brickyardu.

Kao i na jučerašnjim slobodnim treninzima, Marqueza su u stopu pratili bivši Moto2 prvak Stefan Bradl i Yamahin Cal Crutchlow,  no Hondin impresivni rookie nije se dao smesti, već je poboljšao svoje vrijeme kruga na 1:38.844, pa je za očekivati da će u Španjolac u današnjim kvalifikacijama srušiti i 31 tisućinku brži rekord kruga koji je u vlasništvu Danija Pedrose.

Iza Bradla i Crutchlowa smjestili su se Alvaro Bautista i Dani Pedrosa, dok su Yamahini tvornički vozači Jorge Lorenzo i Valentino Rossi upisali tek šesto i sedmo vrijeme.

Osim velike dominacije Hondinih vozača, treći slobodni trening u Indyju obilježio je još jedan težak pad nesretnog Bena Spiesa, vozača Pramac Racinga. Tek što se vratio na trkaću stazu , iskusni je Amerikanac doživio težak pad, zaradivši još jednu ozlijedu tek zaliječenog ramena. Iako je utrku u Indyju najavljivao kao početak svoje sezone, popularni “Elbowz” će morati propustiti i svoju drugu domaću utrku.


Rezultati:

pozicija, voza, momad, vrijeme, zaostatak

 1.  Marc Marquez      Honda                1m38.844s
 2.  Stefan Bradl      LCR Honda            1m39.125s  +0.281
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha        1m39.441s  +0.597
 4.  Alvaro Bautista   Gresini Honda        1m39.538s  +0.694
 5.  Dani Pedrosa      Honda                1m39.569s  +0.725
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha               1m39.597s  +0.753
 7.  Valentino Rossi   Yamaha               1m39.640s  +0.796
 8.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha        1m39.765s  +0.921
 9.  Andrea Dovizioso  Ducati               1m39.812s  +0.968
10.  Nicky Hayden      Ducati               1m39.889s  +1.045
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati        1m39.906s  +1.062
12.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW       1m40.879s  +2.035
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia        1m40.895s  +2.051
14.  Ben Spies         Pramac Ducati        1m41.451s  +2.607
15.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia          1m41.707s  +2.863
16.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki 1m41.845s  +3.001
17.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki 1m41.853s  +3.009
18.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki 1m42.041s  +3.197
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki 1m42.042s  +3.198
20.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda    1m42.375s  +3.531
21.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia        1m42.583s  +3.739
22.  Michael Laverty   PBM-Aprilia          1m42.647s  +3.803
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW       1m42.789s  +3.945
24.  Karel Abraham     Cardion Aprilia      1m43.325s  +4.481
25.  Blake Young       Attack APR-Kawasaki  1m44.956s  +6.112
Related Posts