Rezultati 3. slobodnog treninga – Jerez

 

Britanac Cal Crutchlow odvozio je najbolje vrijeme trećeg slobodnog treninga MotoGP klase, prekinuvši dominaciju španjolskih vozača u Jerezu.

Iako je na početku treninga imao problema s kočnicama na svojoj Tech 3 Yamahi, Crutchlow je do kraja sesije nadmašio najbolje pokušaje Danija Pedrose i trećeplasiranog Jorgea Lorenza koji danas slavi 26. rođendan.

Valentino Rossi upisao je četvrto vrijeme uz minimalni zaostatak za vodećim trojcem.

Ducatijev vozač Andrea Dovizioso plasirao se ispred Hondinog rookieja Marca Marqueza.

 

Rezultati:
pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak, broj krugova

  1. Cal Crutchlow       Tech 3 Yamaha             1m38.975s            19
 2. Dani Pedrosa        Honda                     1m38.994s  + 0.019s  19
 3. Jorge Lorenzo       Yamaha                    1m39.078s  + 0.103s  19
 4. Valentino Rossi     Yamaha                    1m39.105s  + 0.130s  22
 5. Andrea Dovizioso    Ducati                    1m39.494s  + 0.519s  19
 6. Marc Marquez        Honda                     1m39.500s  + 0.525s  20
 7. Hector Barbera      Avintia FTR-Kawasaki      1m39.615s  + 0.640s  16
 8. Nicky Hayden        Ducati                    1m39.620s  + 0.645s  21
 9. Andrea Iannone      Pramac Ducati             1m39.687s  + 0.712s  21
10. Alvaro Bautista     Gresini Honda             1m39.770s  + 0.795s  21
11. Stefan Bradl        LCR Honda                 1m39.833s  + 0.858s  21
12. Aleix Espargaro     Aspar Aprilia             1m39.888s  + 0.913s  15
13. Bradley Smith       Tech 3 Yamaha             1m39.984s  + 1.009s  18
14. Michele Pirro       Ducati                    1m40.035s  + 1.060s  17
15. Danilo Petrucci     Ioda-Suter-BMW            1m40.409s  + 1.434s  21
16. Randy de Puniet     Aspar Aprilia             1m40.554s  + 1.579s  22
17. Hiroshi Aoyama      Avintia FTR-Kawasaki      1m41.104s  + 2.129s  21
18. Lukas Pesek         Ioda-Suter-BMW            1m41.196s  + 2.221s  15
19. Bryan Staring       Gresini FTR-Honda         1m41.518s  + 2.543s  14
20. Yonny Hernandez     Paul Bird Aprilia         1m41.707s  + 2.732s  20
21. Colin Edwards       Forward FTR-Kawasaki      1m41.715s  + 2.740s  17
22. Michael Laverty     Paul Bird PBM-Aprilia     1m42.013s  + 3.038s  18
23. Claudio Corti       Forward FTR-Kawasaki      1m42.297s  + 3.322s  16

 

Related Posts