<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Drugi dan predsezonskih testiranja &#8211; Checo najbrži vozač jutarnjeg programa	</title>
	<atom:link href="https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2020 21:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.7</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Desmosedici		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desmosedici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 21:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257200</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257155&quot;&gt;klepesina&lt;/a&gt;.

HAAS da, to je Ferrari SF90..Alpha Tauri je ipak novi bolid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257155">klepesina</a>.</p>
<p>HAAS da, to je Ferrari SF90..Alpha Tauri je ipak novi bolid.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Pratiteljcro		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pratiteljcro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257178</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257177&quot;&gt;Pratiteljcro&lt;/a&gt;.

mslim na ovo https://www.youtube.com/watch?v=dSHvWqVw9hs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257177">Pratiteljcro</a>.</p>
<p>mslim na ovo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dSHvWqVw9hs" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=dSHvWqVw9hs</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Pratiteljcro		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pratiteljcro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 20:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257177</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257166&quot;&gt;mody&lt;/a&gt;.

Sekundu brzi nego prosle god, i to sve je nadoknadio u zadnjem &quot;sektoru&quot; gdje je aero ravan nuli i voze 100kmh ili manje. Dakle mehanicki grip je porastao posteno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257166">mody</a>.</p>
<p>Sekundu brzi nego prosle god, i to sve je nadoknadio u zadnjem &#8220;sektoru&#8221; gdje je aero ravan nuli i voze 100kmh ili manje. Dakle mehanicki grip je porastao posteno!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mody		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257166</link>

		<dc:creator><![CDATA[mody]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 18:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257166</guid>

					<description><![CDATA[willams solidan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>willams solidan</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: klepesina		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257155</link>

		<dc:creator><![CDATA[klepesina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 13:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257155</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257154&quot;&gt;Desmosedici&lt;/a&gt;.

Isto vrijedi i za Hass i Alfa Tauri sve je to vec istestirano prosle godine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257154">Desmosedici</a>.</p>
<p>Isto vrijedi i za Hass i Alfa Tauri sve je to vec istestirano prosle godine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Desmosedici		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2020/02/drugi-dan-predsezonskih-testiranja-checo-najbrzi-vozac-jutarnjeg-programa/comment-page-1/#comment-257154</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desmosedici]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 12:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=183715#comment-257154</guid>

					<description><![CDATA[Racing Point može ići maksimalno..nema se tu što mnogo testirati..to je sve već davno istestirano.. cijelu prošlu sezonu na Mercedesu W10..stoga se RP može potpuno posvetiti perfomansama..finom štelovanju bolida za što bolja vremena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Racing Point može ići maksimalno..nema se tu što mnogo testirati..to je sve već davno istestirano.. cijelu prošlu sezonu na Mercedesu W10..stoga se RP može potpuno posvetiti perfomansama..finom štelovanju bolida za što bolja vremena.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
