<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Hamilton najbrži i na drugom treningu u Austriji	</title>
	<atom:link href="https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2017 18:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: GE-90		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234195</link>

		<dc:creator><![CDATA[GE-90]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234195</guid>

					<description><![CDATA[Jel zna netko kakav je race pace ferrarija - mercedesa na simulaciji danas bio?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jel zna netko kakav je race pace ferrarija &#8211; mercedesa na simulaciji danas bio?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: GE-90		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234193</link>

		<dc:creator><![CDATA[GE-90]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234193</guid>

					<description><![CDATA[Hamilton mijenja mjenjač pa ide 5 mjesta natrag na gridu za kvalifikacije]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton mijenja mjenjač pa ide 5 mjesta natrag na gridu za kvalifikacije</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: RS172		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234191</link>

		<dc:creator><![CDATA[RS172]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 18:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234191</guid>

					<description><![CDATA[Hamilton kazna od 5 mjesta za promjenu getribe. Mogla bi bit dobra utrka prekosutra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamilton kazna od 5 mjesta za promjenu getribe. Mogla bi bit dobra utrka prekosutra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mika.KA		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234186</link>

		<dc:creator><![CDATA[mika.KA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234186</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234185&quot;&gt;Duxys&lt;/a&gt;.

A dobro si napisao &quot;donekle&quot; jer uzmimo u obzir da je SV napravio 20 krugova vise od LH.u prosjeku su ferrarijevi vozaci najvise krugova napravili (samo neka rade jer ak ode SV turbo ide kazna od 10mjesta).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234185">Duxys</a>.</p>
<p>A dobro si napisao &#8220;donekle&#8221; jer uzmimo u obzir da je SV napravio 20 krugova vise od LH.u prosjeku su ferrarijevi vozaci najvise krugova napravili (samo neka rade jer ak ode SV turbo ide kazna od 10mjesta).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Duxys		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234185</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duxys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234185</guid>

					<description><![CDATA[Drago mije vidjeti McLaren na 8. mjestu da se konačno odlijepe od dna poretka. Ferrari sa 4 motora među prvih 10, na drugom treningu se donekle može vidjeti forma neke ekipe. Kimi trgni se još malo, Forza seb, Forza Ferrari :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drago mije vidjeti McLaren na 8. mjestu da se konačno odlijepe od dna poretka. Ferrari sa 4 motora među prvih 10, na drugom treningu se donekle može vidjeti forma neke ekipe. Kimi trgni se još malo, Forza seb, Forza Ferrari 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mika.KA		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234184</link>

		<dc:creator><![CDATA[mika.KA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 14:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234184</guid>

					<description><![CDATA[Tako je, go go go lewis! Pokazi onom krastavcu kak se vozi!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tako je, go go go lewis! Pokazi onom krastavcu kak se vozi!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: modesto		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2017/07/hamilton-najbrzi-i-na-drugom-treningu-u-austriji/comment-page-1/#comment-234183</link>

		<dc:creator><![CDATA[modesto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 13:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=65144#comment-234183</guid>

					<description><![CDATA[kralj lewis , očekuje se kiša u nedjelju a i sutra bilo bi super imati kišnu utrku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kralj lewis , očekuje se kiša u nedjelju a i sutra bilo bi super imati kišnu utrku</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
