<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Statistika vozača i momčadi uoči VN Koreje	</title>
	<atom:link href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2013 09:21:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: hattrick		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125232</link>

		<dc:creator><![CDATA[hattrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 09:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125232</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125224&quot;&gt;AlonsoForever&lt;/a&gt;.

Mogla bi biti repriza 2010, jedino bez Vettelovog odustajanja deset krugova prije cilja, gdje bi ostao na prvoj poziciji... ;) :D

Kiša , snjeg sunce, nebitan faktor za PP. RB se savršeno snalazi u svim uvjetima. Btw. u kišnim uvjetima downforce igra presudnu ulogu... stoga...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125224">AlonsoForever</a>.</p>
<p>Mogla bi biti repriza 2010, jedino bez Vettelovog odustajanja deset krugova prije cilja, gdje bi ostao na prvoj poziciji&#8230; 😉 😀</p>
<p>Kiša , snjeg sunce, nebitan faktor za PP. RB se savršeno snalazi u svim uvjetima. Btw. u kišnim uvjetima downforce igra presudnu ulogu&#8230; stoga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: YWO		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125227</link>

		<dc:creator><![CDATA[YWO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 08:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125227</guid>

					<description><![CDATA[Prognoza kaže da je u nedjelju nad J. Korejom tajfun Fitow. Velika mogućnost da zahvati i dio gdije je  staza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prognoza kaže da je u nedjelju nad J. Korejom tajfun Fitow. Velika mogućnost da zahvati i dio gdije je  staza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: mate		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125226</link>

		<dc:creator><![CDATA[mate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 08:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125226</guid>

					<description><![CDATA[hoće li bit prijenosa ove utrke? :/ ...već 2  mjeseca nisam normalno pogledao utrku :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hoće li bit prijenosa ove utrke? :/ &#8230;već 2  mjeseca nisam normalno pogledao utrku 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: AlonsoForever		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125224</link>

		<dc:creator><![CDATA[AlonsoForever]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 00:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125224</guid>

					<description><![CDATA[kiša za trku...repriza bi mogla bit 2010....ŠTO SE TIČE STARTA :D ^^
msm da bi ovdje sad na ovom GP-u moglo bi mnogo izletanja i iznenadjenja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kiša za trku&#8230;repriza bi mogla bit 2010&#8230;.ŠTO SE TIČE STARTA 😀 ^^<br />
msm da bi ovdje sad na ovom GP-u moglo bi mnogo izletanja i iznenadjenja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: John Coltrane		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125223</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Coltrane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 23:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125223</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125220&quot;&gt;SebVettel10181930&lt;/a&gt;.

Da, jedino kad bi imali šta komentirati :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125220">SebVettel10181930</a>.</p>
<p>Da, jedino kad bi imali šta komentirati 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: SebVettel10181930		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125220</link>

		<dc:creator><![CDATA[SebVettel10181930]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 22:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125220</guid>

					<description><![CDATA[bas nesto razmisljam,sta mislite da u komentatorskom triju budu Ivica Blazicko,Neven Novak i Drago Cosic pa to bi ludnica bilaaa!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bas nesto razmisljam,sta mislite da u komentatorskom triju budu Ivica Blazicko,Neven Novak i Drago Cosic pa to bi ludnica bilaaa!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Explorer		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Explorer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 18:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125203</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125175&quot;&gt;Natanael Zaev&lt;/a&gt;.

Vidi vraga, promaklo mi...ubacit ću.
Hvala :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125175">Natanael Zaev</a>.</p>
<p>Vidi vraga, promaklo mi&#8230;ubacit ću.<br />
Hvala 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Possi		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125197</link>

		<dc:creator><![CDATA[Possi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 18:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125197</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125184&quot;&gt;Tifosi2000&lt;/a&gt;.

Mi se moram prijatelji ha ha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125184">Tifosi2000</a>.</p>
<p>Mi se moram prijatelji ha ha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ferraribroj1		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125187</link>

		<dc:creator><![CDATA[ferraribroj1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125187</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125184&quot;&gt;Tifosi2000&lt;/a&gt;.

Odustajanje Vettela..lajk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125184">Tifosi2000</a>.</p>
<p>Odustajanje Vettela..lajk!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ferrariforever		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ferrariforever]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 17:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=28971#comment-125186</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125181&quot;&gt;F1ALONSO&lt;/a&gt;.

.istina..još nisu zavrtjeli testni krug a več se sve zna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://www.gp1.hr/2013/10/statistika-vozaca-i-momcadi-uoci-vn-koreje/comment-page-1/#comment-125181">F1ALONSO</a>.</p>
<p>.istina..još nisu zavrtjeli testni krug a več se sve zna&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
