<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Rekorder po broju pretjecanja u 2011. je: Michael Schumacher!	</title>
	<atom:link href="https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 12:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: zorro		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12942</link>

		<dc:creator><![CDATA[zorro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12942</guid>

					<description><![CDATA[Majstor je majstor! A vi sipajete i dalje drvlje i kamenje na njega.. Možete reči da je star, spor, za mirovinu ali brojke ne lažu. F1 sa njim i bez njega nije ista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Majstor je majstor! A vi sipajete i dalje drvlje i kamenje na njega.. Možete reči da je star, spor, za mirovinu ali brojke ne lažu. F1 sa njim i bez njega nije ista.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: ivanh		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12880</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12880</guid>

					<description><![CDATA[...he,he,on mora biti &quot;prvi&quot; , uvijek ga se mora primjeti,mora biti vidljiv......za Rosberga znam da je vozio tek na kraju utrke ili sezone kada se zbrajaju bodovi....:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;he,he,on mora biti &#8220;prvi&#8221; , uvijek ga se mora primjeti,mora biti vidljiv&#8230;&#8230;za Rosberga znam da je vozio tek na kraju utrke ili sezone kada se zbrajaju bodovi&#8230;.:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: anto		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12849</link>

		<dc:creator><![CDATA[anto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12849</guid>

					<description><![CDATA[uvijek nekome nešto smeta ..... meni smeta kad jedan vozać sustigne drugog,a ne može ga preteći ... iako je brži recimo i 2 sek. brži po krugu,pa gdje je onda tu akcija kad se vozi pola utrke iza njega,a ovaj ako je brži neka mu ne dozvoli da ga sustigna,a i ako ga pretekne ima mu priliku isto tako uz pomoč drs i kersa vratiti istom mjerom,tako da se Grayowl i junuz poklope ušima jer f1 nije nikad bila zanimljivija]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uvijek nekome nešto smeta &#8230;.. meni smeta kad jedan vozać sustigne drugog,a ne može ga preteći &#8230; iako je brži recimo i 2 sek. brži po krugu,pa gdje je onda tu akcija kad se vozi pola utrke iza njega,a ovaj ako je brži neka mu ne dozvoli da ga sustigna,a i ako ga pretekne ima mu priliku isto tako uz pomoč drs i kersa vratiti istom mjerom,tako da se Grayowl i junuz poklope ušima jer f1 nije nikad bila zanimljivija</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Šumi Fan		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Šumi Fan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12836</guid>

					<description><![CDATA[M Sumaher sta reci klasa za sebe bolji auto i opet moze da pobjeđuje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M Sumaher sta reci klasa za sebe bolji auto i opet moze da pobjeđuje</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: McGajo		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12830</link>

		<dc:creator><![CDATA[McGajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12830</guid>

					<description><![CDATA[Schumacher je možda obavio najviše pretjecanja, ali meni je Kobayashi ostao urezan u sjećanju kao najveći akter prošle sezone. Nije prošla niti jedna utrka, a da se njega nije spominjalo u nekakvim ludorijama i hrabrim potezima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schumacher je možda obavio najviše pretjecanja, ali meni je Kobayashi ostao urezan u sjećanju kao najveći akter prošle sezone. Nije prošla niti jedna utrka, a da se njega nije spominjalo u nekakvim ludorijama i hrabrim potezima</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Du-schumi01		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12828</link>

		<dc:creator><![CDATA[Du-schumi01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12828</guid>

					<description><![CDATA[ova vijest me dodatno obradovala na ove bozicne praznike.go schumi go!!!!!!ima jos u tebi vatre ma sta itko govorio.svi fanovi smo uvik uz tebe!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ova vijest me dodatno obradovala na ove bozicne praznike.go schumi go!!!!!!ima jos u tebi vatre ma sta itko govorio.svi fanovi smo uvik uz tebe!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KOve		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12827</link>

		<dc:creator><![CDATA[KOve]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12827</guid>

					<description><![CDATA[Najjače je što postoji ekipa koja se prije bunila kako je F1 dosadna, da nema pretjecanja itd... Danas ta ista ekipa priča protiv DRS-a i KERS-a. Ono, živio low IQ i lažna misao: &quot;Ja sam F1 znalac!&quot;...Također ni ne znaju da su i prije bolidi imali pomagala, uvijek su nešto imali.
Pa kad ste toliki frajeri fino si skinite sve sezone iz &#039;80.ih i fino gledajte svake nedjelje pa ćemo vidjeti je li toliko zanimljivo kao video clip na You Toube-u koji u 5 min sadržava svu akciju iz cijele godine tj. 0,2% cijele sezone na koju svi reagiraju: &quot;Uf, to su bili gladijatori!&quot;
Ono što je najsmješnije ta ista skupina ljudi će za 15 godina pljuvati po F1 i pričati kako su oko 2010. vozili gladijatori. LOL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najjače je što postoji ekipa koja se prije bunila kako je F1 dosadna, da nema pretjecanja itd&#8230; Danas ta ista ekipa priča protiv DRS-a i KERS-a. Ono, živio low IQ i lažna misao: &#8220;Ja sam F1 znalac!&#8221;&#8230;Također ni ne znaju da su i prije bolidi imali pomagala, uvijek su nešto imali.<br />
Pa kad ste toliki frajeri fino si skinite sve sezone iz &#8217;80.ih i fino gledajte svake nedjelje pa ćemo vidjeti je li toliko zanimljivo kao video clip na You Toube-u koji u 5 min sadržava svu akciju iz cijele godine tj. 0,2% cijele sezone na koju svi reagiraju: &#8220;Uf, to su bili gladijatori!&#8221;<br />
Ono što je najsmješnije ta ista skupina ljudi će za 15 godina pljuvati po F1 i pričati kako su oko 2010. vozili gladijatori. LOL</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KIMI ICEMAN		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12826</link>

		<dc:creator><![CDATA[KIMI ICEMAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12826</guid>

					<description><![CDATA[maldonado prisao 91 bolid za 1 bod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>maldonado prisao 91 bolid za 1 bod.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: junuz		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12825</link>

		<dc:creator><![CDATA[junuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12825</guid>

					<description><![CDATA[Nosite drs,kers,trc,prc, gonite derpere iz formule.Neka formula bude ono što bi trebala biti,savremena gladijatorska arena a ko nema damu neka vozi nekakav reli ili neka igra fudbal.šumaher je zadnji mohikanac formule.jedini pravi oponent mu je bio hakinen.sada se bune zbog kiše,domalo će zbog sunca..nisu nekakvi alonsi za frmule.ko traži da mu se sklone da prođe treba igrati fudbal....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosite drs,kers,trc,prc, gonite derpere iz formule.Neka formula bude ono što bi trebala biti,savremena gladijatorska arena a ko nema damu neka vozi nekakav reli ili neka igra fudbal.šumaher je zadnji mohikanac formule.jedini pravi oponent mu je bio hakinen.sada se bune zbog kiše,domalo će zbog sunca..nisu nekakvi alonsi za frmule.ko traži da mu se sklone da prođe treba igrati fudbal&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grayowl		</title>
		<link>https://www.gp1.hr/2011/12/rekorder-po-broju-pretjecanja-u-2011-je-michael-schumacher/comment-page-1/#comment-12822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grayowl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gp1.hr/?p=8426#comment-12822</guid>

					<description><![CDATA[Zanimljive statistike,a pogotovo vezane uz DRS.Baš me zanima koliko je DRS ,zapravo,pomogel kod pretjecanja ako se uzme u obzir da ,bolid koji je iza, kad se približi ovome naprijed i uđe mu u zavjetrinu,ima veću brzinu od njega.DRS,po mojem,pomogne samo kad vozač izađe iz zavjetrine,a i onda se treba zapitati koliko je do DRS-a ,a koliko do vozača .jer se treba ranije kočiti pred zavoj zbog veće brzine(da ne pričamo da se bolid koji pretječe sa DRS-om,u večini slučajeva,nalazil na &quot;prljavoj&quot; strani staze i van trkače putanje+veća brzina).
Još uvijek sam mišljenja da bi trebalo vratiti se starim zonama izlijetanja(sa pijeskom - jer ,budimo realni, nije cesta za voziti utrke ali &quot;zone izlijetanja&quot; uz normalnu cestu ne trpe greške ko u F1) i DRS neka koristi ko gde hoće i kak hoće.Onda će se vidjeti ko je vozač top klase u F1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zanimljive statistike,a pogotovo vezane uz DRS.Baš me zanima koliko je DRS ,zapravo,pomogel kod pretjecanja ako se uzme u obzir da ,bolid koji je iza, kad se približi ovome naprijed i uđe mu u zavjetrinu,ima veću brzinu od njega.DRS,po mojem,pomogne samo kad vozač izađe iz zavjetrine,a i onda se treba zapitati koliko je do DRS-a ,a koliko do vozača .jer se treba ranije kočiti pred zavoj zbog veće brzine(da ne pričamo da se bolid koji pretječe sa DRS-om,u večini slučajeva,nalazil na &#8220;prljavoj&#8221; strani staze i van trkače putanje+veća brzina).<br />
Još uvijek sam mišljenja da bi trebalo vratiti se starim zonama izlijetanja(sa pijeskom &#8211; jer ,budimo realni, nije cesta za voziti utrke ali &#8220;zone izlijetanja&#8221; uz normalnu cestu ne trpe greške ko u F1) i DRS neka koristi ko gde hoće i kak hoće.Onda će se vidjeti ko je vozač top klase u F1.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
